Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Luz descendente | Luz hacia arriba |
---|---|---|---|---|
LM-CAS300 | 28W | Ø300×40 | CW | RGB |
LM-CAS400 | 48 W | Ø400×40 | CW | RGB |
LM-CAS500 | 56W | Ø500×40 | CW | RGB |
CCT
Finalizar
Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Luz descendente | Luz hacia arriba |
---|---|---|---|---|
LM-CAS300 | 28W | Ø300×40 | CW | RGB |
LM-CAS400 | 48 W | Ø400×40 | CW | RGB |
LM-CAS500 | 56W | Ø500×40 | CW | RGB |
Beneficios principales: Al utilizar fuentes de luz LED, las luces de techo RGB ahorran energía, son respetuosas con el medio ambiente, duraderas y están libres de radiación ultravioleta e infrarroja, lo que proporciona una opción de iluminación segura y confiable para el entorno de su hogar.
Adecuado para: dormitorios, cocinas, sótanos, oficinas, pasillos, cuartos de servicio, centros comerciales, etc.