Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Lúmenes (±5%) | Eficiencia luminosa |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300A | 30 W | Ø300×25 | 3000 lm | 100 lm/W |
LM-CDM400A | 40 W | Ø400×25 | 4000 lm | 100 lm/W |
LM-CDM500A | 50 W | Ø500×25 | 5000 lm | 100 lm/W |
CCT
Finalizar
Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Lúmenes (±5%) | Eficiencia luminosa |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300A | 30 W | Ø300×25 | 3000 lm | 100 lm/W |
LM-CDM400A | 40 W | Ø400×25 | 4000 lm | 100 lm/W |
LM-CDM500A | 50 W | Ø500×25 | 5000 lm | 100 lm/W |
Beneficios clave: La lámpara de techo cuenta con un anillo de aluminio de alta calidad que no solo mejora la durabilidad sino que también proporciona una disipación de calor efectiva para un mejor rendimiento y longevidad.
Aplicaciones: Ideal para dormitorios, cocinas, oficinas, sótanos, pasillos, cuartos de servicio, centros comerciales y más.