Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Lúmenes (±5%) | Eficiencia luminosa |
---|---|---|---|---|
LM-CF300 | 20 W | Ø300×17 | 2000 lm | 100 lm/W |
LM-CF400 | 30 W | Ø400×17 | 3000 lm | 100 lm/W |
LM-CF500 | 40 W | Ø500×17 | 4000 lm | 100 lm/W |
CCT
Finalizar
Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Lúmenes (±5%) | Eficiencia luminosa |
---|---|---|---|---|
LM-CF300 | 20 W | Ø300×17 | 2000 lm | 100 lm/W |
LM-CF400 | 30 W | Ø400×17 | 3000 lm | 100 lm/W |
LM-CF500 | 40 W | Ø500×17 | 4000 lm | 100 lm/W |
Ventajas principales: El anillo de aluminio de la lámpara de techo es una parte importante de la misma, generalmente fabricado con aluminio de alta calidad. Además, contribuye a la disipación del calor.
Adecuado para: dormitorios, cocinas, sótanos, oficinas, pasillos, cuartos de servicio, centros comerciales, etc.