Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Lúmenes (±5%) | Eficiencia luminosa |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300B | 33W | Ø300×25 | 2970 lm | 90 lm/W |
LM-CDM400B | 45 W | Ø400×25 | 4050 lm | 90 lm/W |
LM-CDM500B | 56W | Ø500×25 | 5040 lm | 90 lm/W |
CCT
Finalizar
Código | Vatio | Tamaño (Ø×Hmm) | Lúmenes (±5%) | Eficiencia luminosa |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300B | 33W | Ø300×25 | 2970 lm | 90 lm/W |
LM-CDM400B | 45 W | Ø400×25 | 4050 lm | 90 lm/W |
LM-CDM500B | 56W | Ø500×25 | 5040 lm | 90 lm/W |
Ventajas principales: El anillo de aluminio de la lámpara de techo es una parte importante de la misma, generalmente fabricado con aluminio de alta calidad. Además, contribuye a la disipación del calor.
Adecuado para: dormitorios, cocinas, sótanos, oficinas, pasillos, cuartos de servicio, centros comerciales, etc.