| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLT-5W | 5 W | 500 lúmenes | Ø130 × 144 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLT-9W | 9W | 900 lúmenes | Ø130 × 144 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLT-12W | 12 W | 1200 lúmenes | Ø130 × 144 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLT-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø130 × 144 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLT-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø150 × 160 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLT-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø150 × 160 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLT-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø150 × 160 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
