| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLZ-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø50 × 112 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLZ-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø60 × 126 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLZ-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø70×140 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLZ-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø80 × 156 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLZ-60W | 60 W | 6000 lúmenes | Ø100 × 170 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
