| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLW-5W | 5 W | 500 lúmenes | Ø50 × 97 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-9W | 9W | 900 lúmenes | Ø60 × 115 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-12W | 12 W | 1200 lúmenes | Ø70×126 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø80 × 148 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø100 × 170 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø119 × 205 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø126 × 225 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLW-60W | 60 W | 6000 lúmenes | Ø142 × 230 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
