| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño (Diámetro × Altura, mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BL-3W | 3W | 300 lúmenes | Ø45 × 81 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-5W | 5 W | 500 lúmenes | Ø50 × 86 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-7W | 7W | 700 lúmenes | Ø60 × 107 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-9W | 9W | 900 lúmenes | Ø60 × 109 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-12W | 12 W | 1200 lúmenes | Ø65 × 116 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-15W | 15 W | 1500 lúmenes | Ø70 × 135 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-18W | 18W | 1800 lúmenes | Ø80 × 145 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BL-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø95 × 180 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
