| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLO-9W | 9W | 900 lúmenes | Ø60 × 120 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLO-13W | 13W | 1300 lúmenes | Ø70 × 138 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLO-18W | 18W | 1800 lúmenes | Ø80 × 155 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLO-24W | 24 W | 2400 lúmenes | Ø90 × 178 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLO-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø100 × 198 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLO-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø120 × 242 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLO-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø135 × 262 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
