| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLP-5W | 5 W | 500 lúmenes | Ø50 × 96 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-9W | 9W | 900 lúmenes | Ø60 × 122 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-12W | 12 W | 1200 lúmenes | Ø70 × 128 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-18W | 18W | 1800 lúmenes | Ø80 × 146 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø95 × 158 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-25W | 25 W | 2500 lúmenes | Ø100 × 168 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-35W | 35 W | 3500 lúmenes | Ø120 × 195 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLP-48W | 48 W | 4800 lúmenes | Ø140 × 245 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
