| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLQ-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø80 × 136 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLQ-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø100 × 170 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLQ-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø120 × 200 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLQ-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø140 × 241 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLQ-80W | 80 W | 8000 lúmenes | Ø140 × 246 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLQ-120W | 120 W | 12000 lúmenes | Ø160 × 265 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
