| Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLS-20W | 20 W | 2000 lúmenes | Ø130 × 144 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLS-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø130 × 144 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLS-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø150 × 160 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLS-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø150 × 160 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLS-60W | 60 W | 6000 lúmenes | Ø150 × 160 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
